施設ガイド
エコパスタジアム諸室
レセプションルーム
貴賓室
VIPゾーン
メインスタンド3階のレセプションルームや特別観覧室では、軽食を取りながらの試合観戦ができます。国際大会等での歓迎パーティー、エコパスタジアムウェディングの披露宴会場としても使用できます。
スタジアム諸室案内図
※画像をクリックするとPDFで拡大表示されます。
スタジアムおもな諸室
■会議室 |
スタジアム おもな諸室
大会運営室1A | 200m² | 72人 | 附帯設備 |
---|---|---|---|
大会運営室1B | 100m² | 48人 | 附帯設備 |
大会運営室1C | 100m² | 30人 | 附帯設備 |
大会運営室2A | 100m² | 48人 | 附帯設備 |
大会運営室2B | 100m² | 48人 | 附帯設備 |
大会運営室2C | 50m² | 24人 | 附帯設備 |
大会運営室4 | 85m² | 36人 | 附帯設備 |
大会運営室5 | 174m² | 70人 | 附帯設備 |
会議室1A | 130m² | 60人 | 附帯設備 |
会議室1B | 90m² | 42人 | 附帯設備 |
会議室2 | 120m² | 54人 | 附帯設備 |
会議室3 | 73m² | 36人 | 附帯設備 |
会議室4 | 59m² | 18人 | 附帯設備 |
会議室5 | 125m² | 39人 | 附帯設備 |
会議室6 | 82m² | 45人 | 附帯設備 |
会議室7 | 82m² | 45人 | 附帯設備 |
研修室1 | 130m² | 60人 | 一般利用可 |
研修室2 | 82m² | 36人 | 一般利用可 |
研修室3 | 108m² | 45人 | 一般利用可 |
スタジアム 3F VIPゾーン
特別観覧室A | 55m² | 22人 | 附帯設備 |
特別観覧室B | 61m² | 25人 | 附帯設備 |
特別観覧室C | 21m² | 8人 | 附帯設備 |
特別観覧室D | 61m² | 25人 | 附帯設備 |
レセプションルームA | 200m² | 100人 | 一般利用可 |
レセプションルームA' | 80m² | 24人 | 一般利用可 |
レセプションルームB | 54m² | 18人 | 一般利用可 |